Это портативный продукт, который интегрирует функции радиочастотного зондирования, декодирования протокола, удаленной идентификации (RID) и так далее. может реализовать обнаружение дронов и траектории полета в режиме реального времени,и точное расположение дронов и пультов дистанционного управления. подходит для операций безопасности на низкой высоте в различных сценариях, включая крупные события, задачи по охране безопасности, полицейские патрули, задачи по борьбе с терроризмом, политические основные области, оборона границ,аэропорты, и энергетической и нефтехимической зоны.
![]()
| Нет | Имя | Количество | Единица |
|---|---|---|---|
| 1 | Хост обнаружения | 1 | кусочек |
| 2 | Антенна обнаружения | 2 | кусочек |
| 3 | Антенна полной полосы | 1 | кусочек |
| 4 | Адаптер питания и кабель зарядки | 1 | кусочек |
| 5 | Свинцовая отвертка для крышки SIM-карты | 1 | кусочек |
| 6 | Защитная коробка | 1 | кусочек |
| 7 | Европейский стандартный преобразователь | 1 | кусочек |
Примечания
| Показатель | Параметр | Примечания |
|---|---|---|
| Диапазон частот | 70 МГц 6 ГГц | |
| Радиус обнаружения | 2 ~ 3 км (городская среда) 3 ~ 5 км (открытая среда) |
|
| Время ответа | 3 ~ 5 с | |
| Дальность наведения | 2 ~ 3 км (городская среда) 3 ~ 5 км (открытая среда) |
|
| Продолжительность работы батареи | ≥4 ч | |
| Размеры | 185*80*33 мм | |
| Вес | (580±10) г | Антенна исключена |
| Размер упаковочной коробки | (340 мм*265 мм*140 мм) | |
| Вес упаковочной коробки (полной) | 30,1 кг | |
| Мощность батареи | 8000 мАч | Встроенная литийная батарея |
| Время работы | ≥4 ч | Когда яркость экрана составляет 20%, температура 25°C |
| Продолжительность зарядки | ~ 2,5 часа | С оригинальным зарядом |
| Размер экрана | 6 дюймов | |
| Разрешение экрана | 2160*1080 пикселей | |
| Память | 8 Гб | |
| Хранение | 256 ГБ | |
| Операционная система | Android 12 | |
| Сетевая среда | Онлайн / офлайн |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()